
社内設備
In-house equipment
■ 機械設備
プログラムはLANケーブルでPC一括管理
| メーカー | 機種・仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 森精機 | SL-15型NC旋盤 | 1 |
| TAKISAWA | TC-1型NC旋盤(供給装置付) | 1 |
| ○ | TC-10型NC旋盤(供給装置付) | 1 |
| ○ | TC-20型NC旋盤(供給装置付) | 1 |
| ○ | TC-20型NC旋盤(自動供給) | 1 |
| ○ | TC-100型NC旋盤 | 2 |
| ○ | TC-35型NC旋盤(自動供給) | 1 |
| KYORITU | KLC-1F コレット仕様 串刃 | 1 |
| TAKAMATSU | GSL-10旋盤 | 1 |
| TSUGAMI | MO8D-Ⅱ(自動供給 複合機) | 2 |
| 森精機 | MILLTAP 700 | 1 |
| ブラザー | コンパクトマシニング S500X2 | 1 |
| BELLMEX | O1型横フライス | 1 |
| TAKAMATSU | T-800型 メントリー | 1 |
| EGURO | 6L型卓上旋盤 | 3 |
| ○ | 8L型卓上旋盤 | 5 |
| NAKABO | 精密スロッター | 1 |
| KIRA | 13mmボール盤(タッパー付) | 4 |
| ASHINA | 13mmボール盤(タッパー付) | 1 |
| ブラザー | BT-1 タッピング | 1 |
| パワープレス | 15t | 1 |
| ラック式 | O1型横フライス | 1 |
| 不二製作所 | サンドブラスタ | 1 |
| ツガ・ロボット | 単能機 | 2 |
| エアー式 | 200Kg 刻印・圧入機 | 1 |
| ○ | ファインカット | 1 |
| SL-15型NC旋盤 | メーカー:森精機 | 台数:1 |
| TC-1型NC旋盤(供給装置付) | メーカー:TAKISAWA | 台数:1 |
| TC-10型NC旋盤(供給装置付) | メーカー:TAKISAWA | 台数:1 |
| TC-20型NC旋盤(供給装置付) | メーカー:TAKISAWA | 台数:1 |
| TC-20型NC旋盤(自動供給) | メーカー:TAKISAWA | 台数:1 |
| TC-100型NC旋盤 | メーカー:TAKISAWA | 台数:2 |
| TC-35型NC旋盤(自動供給) | メーカー:TAKISAWA | 台数:1 |
| KLC-1F コレット仕様 串刃 | メーカー:KYORITU | 台数:1 |
| GSL-10旋盤 | メーカー:TAKAMATSU | 台数:1 |
| MO8D-Ⅱ(自動供給 複合機) | メーカー:TSUGAMI | 台数:2 |
| MILLTAP 700 | メーカー:森精機 | 台数:1 |
| コンパクトマシニング S500X2 | メーカー:ブラザー | 台数:1 |
| O1型横フライス | メーカー:BELLMEX | 台数:1 |
| T-800型 メントリー | メーカー:TAKAMATSU | 台数:1 |
| 6L型卓上旋盤 | メーカー:EGURO | 台数:3 |
| 8L型卓上旋盤 | メーカー:EGURO | 台数:5 |
| 精密スロッター | メーカー:NAKABO | 台数:1 |
| 13mmボール盤(タッパー付) | メーカー:KIRA | 台数:4 |
| 13mmボール盤(タッパー付) | メーカー:ASHINA | 台数:1 |
| BT-1 タッピング | メーカー:ブラザー | 台数:1 |
| 15t | メーカー:パワープレス | 台数:1 |
| O1型横フライス | メーカー:ラック式 | 台数:1 |
| サンドブラスタ | メーカー:不二製作所 | 台数:1 |
| 単能機 | メーカー:ツガ・ロボット | 台数:2 |
| 200Kg 刻印・圧入機 | メーカー:エアー式 | 台数:1 |
| ファインカット | メーカー:エアー式 | 台数:1 |
TAKIZAWA TC-201
TAKIZAWA TC-20
TAKIZAWA TC-1
TAKIZAWA TC-350
MILLTAP 700
MORI SL-15
TSUGAMI MO8D-Ⅱ 複合機
■ 機械設備
プログラムはLANケーブルでPC一括管理
| メーカー | 機種・仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| SHARP | 超音波洗浄機 | 1 |
| ○ | ヒーター付 自動送り洗浄機 | 1 |
| ○ | ドリル研磨機 | 1 |
| ○ | 投影機 | 1 |
| ○ | 電子軽量機 | 1 |
| ○ | バイト研磨機 | 1 |
| ○ | 遠心バレル | 3 |
| ○ | 振動バレル | 1 |
| ○ | 面取機 | 2 |
| ○ | 丸鋸切断機 | 1 |
| 超音波洗浄機 | メーカー:SHARP | 台数:1 |
| ヒーター付き 自動送り洗浄機 | メーカー:SHARP | 台数:1 |
| ドリル研磨機 | メーカー:SHARP | 台数:1 |
| 投影機 | メーカー:SHARP | 台数:1 |
| 電子軽量機 | メーカー:SHARP | 台数:1 |
| バイト研磨機 | メーカー:SHARP | 台数:1 |
| 遠心バレル | メーカー:SHARP | 台数:3 |
| 振動バレル | メーカー:SHARP | 台数:1 |
| 面取機 | メーカー:SHARP | 台数:2 |
| 丸鋸切断機 | メーカー:SHARP | 台数:1 |
■ 社内設備
| メーカー | 機種・仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ○ | リフト1.5t | 1 |
| ○ | エレベーター | 1 |
| ○ | 検査室 | 1 |
| ○ | 洗浄機 3層式 | 1 |
| リフト1.5t | 台数:1 | |
| エレベーター | 台数:1 | |
| 検査室 | 台数:1 | |
| 洗浄機 3層式 | 台数:1 |
■ 測定工具
| メーカー | 機種・仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| KEYENCE | IM-6020 形状測定機 | 1 |
| ○ | 1級・2級定盤 | ○ |
| ○ | 形状測定器 | 1 |
| ○ | 光学測定器 | 1 |
| MITSUTOYO | リニアゲージ | 1 |
| ○ | ハイトゲージ | ○ |
| ○ | ピンゲージ | ○ |
| ○ | 各種ノギス・マイクロメータ | ○ |
| ○ | 他 | ○ |
| IM-6020 形状測定機 | メーカー:KEYENCE | 台数:1 |
| 1級・2級定盤 | メーカー:KEYENCE | 台数:1 |
| 形状測定器 | メーカー:KEYENCE | 台数:1 |
| 光学測定器 | メーカー:KEYENCE | 台数:1 |
| リニアゲージ | メーカー:MITSUTOYO | 台数:1 |
| ハイトゲージ | メーカー:MITSUTOYO | 台数:1 |
| ピンゲージ | メーカー:MITSUTOYO | 台数:1 |
| 各種ノギス・マイクロメータ | メーカー:MITSUTOYO | 台数:1 |
| 他 | メーカー:MITSUTOYO | 台数:1 |
協力工場設備
Cooperating factory equipment
■ 機械設備
| 設備分類 | 機種・仕様 |
|---|---|
| NC自動旋盤 | スター精密・ムラテック・シチズン・村田機械 他 |
| ○ | (加工径 φ1.5~φ25) |
| ○ | 複合加工機シチズン・スター |
| ○ | (最大加工径 φ20) |
| NC旋盤 | 日立精機・大隈鉄工・森精機・滝澤鉄工・高松・中村留 他 |
| ○ | (チャック径 5~15インチ) |
| センタレス研削盤 | NISSEI・NISSIN・大宮・大日本インキ |
| ○ | (通し仕様・停止仕様/最大加工長 300mm/最大径 φ35/最小公差 5μ) |
| 転造 | NISSEI(3S型・5S型・10型) |
| ○ | ツガミ 油圧式(15型) |
| ○ | ローリングマシン(5mm~6mm) |
| プレス | 試作~量産加工/10t~250t/金型制作/60t ロボット仕様 |
| 冷間圧造 | ○ |
| マシニングセンタ | 試作~量産加工/#30~#50 |
| プラスチック成形 | 試作~量産加工/金型制作/20t~300t |
| 汎用旋盤 | 4.5~6尺 |
| レーザーカット | 試作~量産加工/鉄板・アクリル・ステンレス 他 |
| 真空成形用抜型 | ゴム板・ウレタン・フェルト |
| パッキン抜型 | 塩化ビニール・グラスウール |
| NC自動旋盤 | スター精密・ムラテック・シチズン・村田機械 他 (加工径 φ1.5~φ25) |
| NC自動旋盤 | 複合加工機シチズン・スター (最大加工径 φ20) |
| NC旋盤 | 日立精機・大隈鉄工・森精機・滝澤鉄工・高松・中村留 他 (チャック径 5~15インチ) |
| センタレス研削盤 | NISSEI・NISSIN・大宮・大日本インキ (通し仕様・停止仕様/最大加工長 300mm/最大径 φ35/最小公差 5μ) |
| 転造 | NISSEI(3S型・5S型・10型) |
| 転造 | ツガミ 油圧式(15型) |
| 転造 | ローリングマシン(5mm~6mm) |
| プレス | 試作~量産加工/10t~250t/金型制作/60t ロボット仕様 |
| 冷間圧造 | |
| マシニングセンタ | 試作~量産加工/#30~#50 |
| プラスチック成形 | ス試作~量産加工/金型制作/20t~300t |
| 汎用旋盤 | 4.5~6尺 |
| レーザーカット | 試作~量産加工/鉄板・アクリル・ステンレス 他 |
| 真空成形用抜型 | ゴム板・ウレタン・フェルト |
| パッキン抜型 | 塩化ビニール・グラスウール |
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 処理 | アルカリ黒染 |
| ○ | パーカー処理 |
| ○ | ボンデ処理 |
| ○ | 三酸化モリブレン処理 |
| ○ | 亜鉛メッキ(黄・白・黒) |
| ○ | 無電解ニッケル |
| ○ | ニッケル・クロームメッキ |
| ○ | 金メッキ(K14~K24) |
| ○ | 銀メッキ |
| ○ | 各種アルマイト処理 |
| ○ | 硬質アルマイト |
| ○ | 電解研磨 |
| ○ | FG処理 |
| ○ | 各種焼入 |
| ○ | タフトライド・オーステンパー |
| ○ | ガス軟窒化処理・CVDプロセス |
| ○ | インパルス焼入・ACコート |
| ○ | 焼付塗装・粉体塗装 |
| ○ | 電着塗装 |
| その他加工 | 縦・横 穴あけ |
| ○ | タップ加工(M2~M20) |
| ○ | 単品~量産 横フライス加工(00~1番) |
| ○ | 縦フライス(1~2番) |
| ○ | 切削二次加工 |
| ○ | 単能機・小型旋盤(江黒・高松) |
| ○ | ドリリング・センタ |
| ○ | NCフライス |
| ○ | 平行研削(最大加工長 600mm) |
| ○ | ポリゴン |
| ○ | ワイヤ放電加工 |
| ○ | 歯切り |
| ○ | 並歯 |
| ○ | ヘリカル |
| ○ | ウォーム |
| ○ | スポット溶接 |
| ○ | アルゴン溶接 |
| ○ | ロウ付け |
| ○ | ブレーキ曲げ加工 |
| ○ | プラズマ溶断 |
| ○ | 内径研削 |
| ○ | 円筒研削(最大加工長 1500mm) |
| ○ | 樹脂 押出成型 |
| ○ | 各種梱包材 |
| 処理 | アルカリ黒染 |
| パーカー処理 | |
| ボンデ処理 | |
| 三酸化モリブレン処理 | |
| 亜鉛メッキ(黄・白・黒) | |
| 無電解ニッケル | |
| ニッケル・クロームメッキ | |
| 金メッキ(K14~K24) | |
| 銀メッキ | |
| 各種アルマイト処理 硬質アルマイト 電解研磨 |
|
| FG処理 | |
| 各種焼入 タフトライド・オーステンパー ガス軟窒化処理・CVDプロセス インパルス焼入・ACコート |
|
| 焼付塗装・粉体塗装 | |
| 電着塗装 | |
| その他加工 | 縦・横 穴あけ |
| タップ加工(M2~M20) | |
| 単品~量産 横フライス加工(00~1番) | |
| 縦フライス(1~2番) | |
| 切削二次加工 | |
| 単能機・小型旋盤(江黒・高松) | |
| ドリリング・センタ | |
| NCフライス | |
| 平行研削(最大加工長 600mm) | |
| ポリゴン | |
| ワイヤ放電加工 | |
| 歯切り 並歯 ヘリカル ウォーム |
|
| スポット溶接 | |
| アルゴン溶接 | |
| ロウ付け | |
| ブレーキ曲げ加工 | |
| プラズマ溶断 | |
| 内径研削 | |
| 円筒研削(最大加工長 1500mm) | |
| 樹脂 押出成型 | |
| 各種梱包材 |